Paragraph | Vergehen | Strafmaß | Zusatz |
---|---|---|---|
§ 1.1 | Behinderung einer schnellen Runde | 5 Sekunden | |
§ 1.2 | Wiederaufnahme des Qualifyings nach Teleportieren außerhalb der Boxengasse | Qualisperre ** | |
§ 1.3 | Wiederaufnahme des Qualifyings nach Teleportieren innerhalb der Boxengasse und Wiederaufnahme des Qualifyings mit weniger als 2 Minuten Standzeit | Qualisperre ** | Ausnahme: Teleportieren am Boxenstellplatz |
§ 1.4 | Nicht Setzen einer Rundenzeit | 15 Sekunden | Ausnahme: Anweisung der Rennleitung |
§ 1.5 | Überholen in der ersten Quali-Outlap | 1 Verwarnpunkt | Ausnahme: Liegengebliebenes oder verunfalltes Fahrzeug oder das vorausfahrende Fahrzeug zeigt offensichtlich an, dass überholt werden kann. |
§ 1.6 | Ignorieren gelber oder weißer Flaggen | 5 Sekunden bis DT ** + 0-4 Verwarnpunkte | Bei zusätzlicher Kollision: zusätzlich § 3.1.1 |
Paragraph | Vergehen | Strafmaß | Zusatz |
---|---|---|---|
§ 2.1.1 | Blockieren während eines Zweikampfs (z. B. Weaving) | 5 Sekunden + 0-4 Verwarnpunkte | Hierzu zählen unter anderem: Mehrmals Linie wechseln des Verteidigers. |
§ 2.1.2 | Abdrängen des Gegners | 5 Sekunden + 0-4 Verwarnpunkte | Bei zusätzlicher Kollision: zusätzlich § 3.1.1 |
§ 2.1.3 | Verteidigen Abseits der Strecke | 5 Sekunden + 0-4 Verwarnpunkte | Vorbeilassen bei erster sicheren Gelegenheit: Verwarnung |
§ 2.1.4 | Moving under Braking | 5 Sekunden + 0-4 Verwarnpunkte | Bei zusätzlicher Kollision: zusätzlich § 3.1.1 |
Paragraph | Vergehen | Strafmaß | Zusatz |
---|---|---|---|
§ 2.2.1 | Ignorieren Blauer Flaggen | 5 Sekunden | |
§ 2.2.2 | Blockieren Rücküberrundung | 5 Sekunden | |
§ 2.2.3 | Verursachen einer gefährlichen Situation unter gelber oder weißer Flagge | 5 Sekunden bis DT ** + 0-4 Verwarnpunkte | Bei zusätzlicher Kollision: zusätzlich § 3.1.1 |
§ 2.2.4 | Überholen unter gelber Flagge | DT ** + 0-4 Verwarnpunkte | |
Je nach Auswirkung der Kollision (involvierte Fahrzeuge, Schwere der Kollision / des Fahrfehlers, Platzverluste, Auswirkungen, Vermeidbarkeit etc.) wird nach folgenden Einstufungen von der Rennkommission bewertet: |
Paragraph | Vergehen | Strafmaß | Zusatz |
---|---|---|---|
§ 3.1.1 | Verursachen einer Kollision | No further action (NFA) bis SG30 ** | |
§ 3.1.2 | Verursachen einer Kollision nach Ende der Session (Rennende) | 15 Sekunden | Bei besonderer Schwere: bis Liga-Ausschluss |
Paragraph | Vergehen | Strafmaß | Zusatz |
---|---|---|---|
§ 3.2.1 | Überfahren der Boxenlinie und Behinderung des Verkehrs | DT ** + 0-4 Verwarnpunkte | Bei zusätzlicher Kollision: zusätzlich § 3.1.1 |
§ 3.2.2 | Teleportieren außerhalb der Boxengasse | 1 Verwarnpunkt bis 15 Sekunden | |
Paragraph | Vergehen | Strafmaß | Zusatz |
---|---|---|---|
§ 3.3.1 | Dangerous Driving | 15 Sekunden bis DSQ ** + 0-4 Verwarnpunkte | Bei zusätzlicher Kollision: zusätzlich § 3.1.1 |
§ 3.3.2 | Illegales Überholmanöver & Absichtliches Cutten | 5 Sekunden bis Qualisperre ** + 0-4 Verwarnpunkte | |
§ 3.3.3 | Unsafe Rejoin | 5 Sekunden bis SG30 ** + 0-4 Verwarnpunkte | Bei zusätzlicher Kollision: § 3.1.1 |
§ 3.3.4 | Absichtliches Zerstören von Streckenbeschilderungen | 1 Verwarnpunkt | In wiederholten oder besonders schweren Fällen: 2-3 Verwarnpunkte |
§ 3.3.5 | Exzessives Verwenden der Lichthupe | Verwarnung | |
§ 3.3.6 | Nicht-Abschluss der In-Lap nach Quali- oder Rennende der Session | 5 Sekunden | Beinhaltet Porten nach Ende der Session |
§ 3.3.7 | Stehenbleiben auf oder neben der Strecke | Verwarnung | Bei längerem Stehenbleiben: 15 Sekunden |
§ 3.4 | Absichtliches Verlassen des Servers | 1 Verwarnpunkt | |
§ 3.5 | Nutzung des InGame-Chat | 5 Sekunden | Ausnahme: Aus Versehen |
§ 3.6 | Vorsätzliches Verursachen einer gefährlichen Situation Unsportliches Verhalten | Quali-Sperre - SG-30 ** + 0-4 Verwarnpunkte | Bei besonderer Schwere: DSQ ** bis Liga-Ausschluss |
§ 3.7 | Ignorieren von Anweisungen der Rennleitung | Verwarnung + 0-4 Verwarnpunkte | Bei Wiederholung: 5 Sek + 1-4 Verwarnpunkte bis DSQ ** |
§ 3.8 | Bug Abusing | --------------------- | BEWERTUNG DURCH LIGALEITUNG |
Paragraph | Vergehen | Strafmaß | Zusatz |
---|---|---|---|
§ 4.1 | Nicht zum Ligarennen abgemeldet | 3 Strafpunkte | |
§ 4.2 | 4 Mal im Verlauf einer Season vom Ligarennen abgemeldet | Verlust des Startplatzes | Erneute Ligaanmeldung ist für die nächste Season möglich |
§ 4.3 | 2 Mal im Verlauf einer Season, trotz Anmeldung, nicht zum Ligarennen erschienen | Verlust des Startplatzes | Erneute Ligaanmeldung ist für die nächste Season möglich |
§ 4.4 | Nicht zum Briefing erschienen | 2 Verwarnpunkte | Ausnahme: Vom Briefing durch die Ligaleitung befreit |
§ 4.5 | Nicht-Anwesenheit im Discord Team-Channel | 2 Verwarnpunkte | |
§ 4.6 | Bedrängen anderer Teams | Verwarnung | Bei besonderer Schwere DSQ ** bis Liga-Ausschluss |
§ 4.7 | Beleidigen anderer Teams | SG-30 ** + 2-8 Verwarnpunkte | Bei besonderer Schwere DSQ ** bis Liga-Ausschluss |
§ 4.8 | Unfreundliches / respektloses Verhalten gegenüber der Rennleitung | 5 Sek. + 1-8 Verwarnpunkte | Bei besonderer Schwere DSQ ** bis Liga-Ausschluss |
** Bezogen auf das nächste Ligarennen, an dem der bestrafte Fahrer teilnimmt
DT = Drive Through Penalty (Durchfahrtstrafe)
SG = Stop and Go Penalty (Durchfahrtstrafe mit Standzeit)
DSQ = Disqualifikation
Stand: 30. Juni 2025