Datum | 14. Januar 2023 |
Training (optional) | 16:30 Uhr |
Briefing | 17:15 Uhr |
Qualifying | 17:30 Uhr |
Rennen | 18:00 Uhr |
Wetter | Klar (0,15) |
Temperatur | 20 ° |
Tageszeit | 18:00 Uhr |
Pflicht-Boxenstop | 3 |
Boxenstop-Fenster | OHNE |
Umfang | Reifenwechsel (Pflicht) |
Fahrer Stint-Time | 65 Minuten - maximal 130 Minuten |
Datum | 11. Februar 2023 |
Training (optional) | 14:00 Uhr |
Briefing | 15:00 Uhr |
Qualifying | 15:30 Uhr |
Rennen | 16:00 Uhr |
Wetter | Stark bewölkt (0,35) |
Temperatur | 21 ° |
Tageszeit | 09:00 Uhr |
Pflicht-Boxenstop | 5 |
Boxenstop-Fenster | OHNE |
Umfang | Reifenwechsel (Pflicht) |
Fahrer Stint-Time | 65 Minuten - maximal 195 Minuten |
Datum | 11. März 2023 |
Training (optional) | 16:00 Uhr |
Briefing | 17:00 Uhr |
Qualifying | 17:30 Uhr |
Rennen | 18:00 Uhr |
Wetter | Leicht bewölkt (0,25), Rainlevel (0,2), Dynamik (2) |
Temperatur | 21 ° |
Tageszeit | 15:00 Uhr |
Pflicht-Boxenstop | 3 |
Boxenstop-Fenster | OHNE |
Umfang | Reifenwechsel (Pflicht) |
Fahrer Stint-Time | 65 Minuten - maximal 130 Minuten |
Datum | 08. April 2023 |
Training (optional) | 14:00 Uhr |
Briefing | 15:00 Uhr |
Qualifying | 15:30 Uhr |
Rennen | 16:00 Uhr |
Wetter | Leicht bewölkt (0,25), Rainlevel (0,2), Dynamik (2) |
Temperatur | 19 ° |
Tageszeit | 18:00 Uhr |
Pflicht-Boxenstop | 5 |
Boxenstop-Fenster | OHNE |
Umfang | Reifenwechsel (Pflicht) |
Fahrer Stint-Time | 65 Minuten - maximal 195 Minuten |
Datum | 06. Mai 2023 |
Training (optional) | 16:00 Uhr |
Briefing | 17:00 Uhr |
Qualifying | 17:30 Uhr |
Rennen | 18:00 Uhr |
Wetter | Sonnig (0,15), Rainlevel (0,2), Dynamik (2) |
Temperatur | 19 ° |
Tageszeit | 06:00 Uhr |
Pflicht-Boxenstop | 3 |
Boxenstop-Fenster | OHNE |
Umfang | Reifenwechsel (Pflicht) |
Fahrer Stint-Time | 65 Minuten - maximal 130 Minuten |
Datum | 03. Juni 2023 |
Training (optional) | 14:00 Uhr |
Briefing | 15:00 Uhr |
Qualifying | 15:30 Uhr |
Rennen | 16:00 Uhr |
Wetter | Stark bewölkt (0,35), Rainlevel (0,2), Dynamik (2) |
Temperatur | 21 ° |
Tageszeit | 12:00 Uhr |
Pflicht-Boxenstop | 5 |
Boxenstop-Fenster | OHNE |
Umfang | Reifenwechsel (Pflicht) |
Fahrer Stint-Time | 65 Minuten - maximal 195 Minuten |
Datum | 01. Juli 2023 |
Training (optional) | 12:00 Uhr |
Briefing | 13:00 Uhr |
Qualifying | 13:30 Uhr |
Rennen | 14:00 Uhr |
Wetter | Leicht bewölkt (0,25), Rainlevel (0,2), Dynamik (2) |
Temperatur | 21 ° |
Tageszeit | 15:00 Uhr |
Pflicht-Boxenstop | 7 |
Boxenstop-Fenster | OHNE |
Umfang | Reifenwechsel (Pflicht) |
Fahrer Stint-Time | 65 Minuten - maximal 260 Minuten |
LET´S RACE TOGETHER!
Unsere Games am PC:
Assetto Corsa Competizione
Copyright © 2022 - 2023
Als Simracing Onlineliga in den Bereichen GT3 Sprint-Cup und Endurance-Cup richten wir, nach unserem Rennkalender, Rennen in Assetto Corsa Competizione (ACC) am PC aus. Der Meister einer jeden Liga gewinnt den HOWE simracing Cup (echter Pokal).